Tenis: Clasamentul WTA – Simona Halep a coborât pe locul 19

Românca Simona Halep a coborât două locuri, de pe 17 pe 19, în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni.

18 Octombrie 2021, 11:45 (actualizat 18 Octombrie 2021, 11:50) |

Simona Halep / FOTO: www.j48tennis.net

Tunisianca Ons Jabeur (27 ani), semifinalistă al Indian Wells, a devenit luni prima jucătoare dintr-o ţară arabă care intră în top 10 mondial, reuşind un salt de şase locuri. Cea mai bună clasare a unui jucător arab de tenis în clasamentul mondial era până acum locul 14, ocupat de Jabeur înainte de Indian Wells şi de marocanul Younes El Aynaoui în 2003 şi 2004.

Jucătoarea spaniolă Paula Badosa (23 ani), care a cucerit titlul în California, a reuşit şi ea o urcare impresionantă. Dacă la începutul anului se afla pe locul 70 în lume, iberica a ajuns pe 13, victoria de la Indian Wells aducându-i un salt de 14 poziţii.

Primele trei poziţii ale clasamentului WTA sunt neschimbate, cu australianca Ashleigh Barty pe primul loc, urmată de belarusa Arina Sabalenka şi de Karolina Pliskova (Cehia).

Poloneza Iga Swiatek (11 WTA) şi americanca Sofia Kenin (14) au ieşit din top 10.

În regres sunt şi cele două jucătoare de origine română, Bianca Andreescu (Canada) coborând un loc, pe 22, iar Emma Răducanu (Marea Britanie) pierzând două poziţii, până pe 24.

Sorana Cîrstea a urcat două locuri şi e acum pe 38, Irina Begu a reuşit un salt de cinci poziţii, până pe 56, iar Gabriela Ruse a urcat chiar nouă locuri, fiind acum pe 83.

La dublu mai avem doar trei jucătoare în top 100, Raluca Olaru şi Monica Niculescu se menţin pe 37, respectiv 38, iar Irina Begu a urcat pe 64.

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 9.077 puncte
2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 7.115
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 5.320
4 (5). Barbora Krejcikova (Cehia) 4.748
5 (6). Garbine Muguruza (Spania) 4.425
6 (7). Elina Svitolina (Ucraina) 4.096
7 (9). Maria Sakkari (Grecia) 4.005
8 (14). Ons Jabeur (Tunisia) 3.500
9 (10). Belinda Bencic (Elveţia) 3.365
10 (12). Naomi Osaka (Japonia) 3.326
11 (4). Iga Swiatek (Polonia) 3.306
12 (15). Angelique Kerber (Germania) 3.265
13 (27). Paula Badosa (Spania) 3.248
14 (8). Sofia Kenin (SUA) 3.130
15 (11). Petra Kvitova (Cehia) 3.035
16 (13). Anastasia Pavliucenkova (Rusia) 2.986
17 (16). Elena Rîbakina (Kazahstan) 2.883
18 (18). Elise Mertens (Belgia) 2.835
19 (17). Simona Halep 2.807
20 (20). Anett Kontaveit (Estonia) 2.766
……………………………………………………..
22 (21). Bianca Andreescu (Canada) 2.628
24 (22). Emma Răducanu (Marea Britanie) 2.568
38 (40). Sorana Cîrstea 1.629
56 (61). Irina-Camelia Begu 1.073
83 (92). Elena-Gabriela Ruse 859
105 (107). Ana Bogdan 726
108 (111). Jaqueline Cristian 702
121 (117). Mihaela Buzărnescu 624
136 (114). Irina Bara 538
207 (218). Alexandra Ignatik (Cadanţu) 333
211 (164). Patricia Maria Ţig 331
235 (235). Gabriela Lee (Talabă) 298
239 (242). Irina Fetecău 284
246 (246). Cristina Dinu 276
252 (219). Monica Niculescu 270

Clasamentul WTA la dublu
1 (3). Elise Mertens (Belgia) 8.300 puncte
2 (4). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 8.090
3 (1). Barbora Krejcikova (Cehia) 7.635
4 (2). Katerina Siniakova (Cehia) 7.545
5 (7). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.820
6 (8). Shuko Aoyama (Japonia) 5.390
7 (8). Ena Shibahara (Japonia) 5.350
8 (10). Shuai Zhang (China) 5.045
9 (11). Arina Sabalenka (Belarus) 4.891
10 (5). Kristina Mladenovic (Franţa) 4.726
………………………………………………………..
37 (37). Raluca Olaru 2.295
38 (38). Monica Niculescu 2.295
64 (66). Irina-Camelia Begu 1.366
102 (115). Elena-Gabriela Ruse 984
108 (100). Andreea Mitu 931

sursa agerpres

Source

Distribuie știrea